| Jahr 2021 (Euro) | ab Jahr 2022 (Euro) | ||
| Einmalige Aufnahmegebühr | 30,00 | 30,00 | |
| Mitgliedsbeitrag (Jahr), bestehend aus | 84,00 | 60,00 | |
| Abgabe an Bezirksverband je Pächter z.Zt. | 10,00 | 10,00 | |
| Abgabe an Landesverband je Pächter z.Zt. | 15,00 | 15,00 | |
| Mitgliedsbeitrag für den KGV | 59,00 | 35,00 | |
| Zweitmitgliedschaft | 12,00 | 12,00 | |
| Gebühren Rücklastschrift | 3,00 | ||
| Anmerkung: zusätzlich der Kosten des Kreditinstituts | |||
| Mahngebühren ab 2. Mahnung | 12,50 | ||
| Abgeltung für nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit | |||
| Wochenarbeit (€/h) | 10,00 | 25,00 | |
| derzeit 4 Stunden Pflichtanteil) | |||
| Gemeinschaftsarbeit (€/h) | 10,00 | 25,00 | |
| derzeit 6 Stunden Pflichtanteil) | |||
| Sperrung oder Aktivierung Wasseranschluss | 20,00 | ||
| Sperrung oder Aktivierung Stromanschluss | 20,00 | ||
| Pächterwechsel | |||
| Schätzkosten gem. Abrechnung Schätzer z.Zt. | 60,00 | 70,00 | |
| Abschlagzahlungen in den Monaten 01,04,09,10 | |||
| Neue Wiese | 62,50 | ||
| Deisterblick | 75,00 | ||
| Jahresabrechnung: Jedes Mitglied erhält | |||
| nach Ablauf eines Kalenderjahres eine | |||
| detaillierte Jahresabrechnung. Hierbei | |||
| erfolgt auch die Nachbelastung (Lastschrift) | |||
| oder Gutschrift (Überweisung) |